Presupuesto en vigor: 500100098.00.01 (Fecha: 20/01/2025)
Este servicio incluye la verificación del estado de los dispositivos, gestión del tráfico de la Red y políticas de anchos de banda, e informes de históricos de incidencias y estadísticas. Todos los servicios se facturan mensualmente (12,00 UDS).
| Sistema | Dispositivo | Cantidad de dispositivos |
|---|---|---|
| 10 NETWORKING CORPORATIVO ETHERNET | Balanceador de Cargas | 1 dispositivo |
| 10 NETWORKING CORPORATIVO ETHERNET | PC de Monitorización | 1 dispositivo |
| 10 NETWORKING CORPORATIVO ETHERNET | FTTH/DIBA | 3 dispositivos |
| 10 NETWORKING CORPORATIVO ETHERNET | ROUTER MIKROTIK | 2 dispositivos |
| 10 NETWORKING CORPORATIVO ETHERNET | SWITCH | 13 dispositivos |
| 20 NETWORKING CLIENTES WIFI | AP de HABITACIONES (Punto de Acceso) | 308 dispositivos |
| 20 NETWORKING CLIENTES WIFI | AP ZONAS COMUNES (Punto de Acceso) | 37 dispositivos |
| 20 NETWORKING CLIENTES WIFI | HOTSPOT | 1 dispositivo |
| 40 SISTEMA DE VOIP | PABX | 1 dispositivo |
| 40 SISTEMA DE VOIP | GATEWAY VOIP | 3 dispositivos |
| 40 SISTEMA DE VOIP | TERMINALES IP (Teléfonos IP) | 4 dispositivos |
| 40 SISTEMA DE VOIP | INTERCOMUNICADORES IP | 4 dispositivos |
| 60 UPS / SAI | UPS | 1 dispositivo |
Este servicio incluye el acceso a una Plataforma telemática de registro y seguimiento de incidencias con claves personalizadas, que permite medir automáticamente el cumplimiento del Nivel de Calidad de Servicio (SLA). También incluye la asistencia técnica NO presencial (telefónica y/o telemática) mediante soporte remoto para la resolución de incidencias en la calidad del servicio.
| Servicio | Horario | Descripción |
|---|---|---|
| Plataforma telemática de incidencias y Medición SLA | Automática / Horario laboral (L-V no festivos 8:00 a 18:00) | Acceso a plataforma para registro y seguimiento de incidencias, y medición automática del cumplimiento del SLA. |
| Asistencia técnica remota | Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 (no festivos) | Asistencia NO presencial para resolución de incidencias en calidad del servicio. |
| Dispositivos cubiertos (Ejemplos) | N/A | Incluye Balanceador de Cargas (1 disp.), PC de Monitorización (1 disp.), FTTH/DIBA (3 disp.), Router Mikrotik (2 disp.), Switch (13 disp.), AP Habitaciones (308 disp.), AP Zonas Comunes (37 disp.), Hotspot (1 disp.), PABX (1 disp.), Gateway VOIP (3 disp.), Terminales IP (4 disp.), Extensiones PABX (343 extensiones), Intercomunicador IP (4 disp.), y UPS (1 disp.). |
Este servicio es una ampliación del Help Desk Básico mensual, cubriendo la asistencia técnica remota fuera del horario laboral y en días no laborables.
| Sistema | Horario | Detalle del Servicio |
|---|---|---|
| 20 NETWORKING CLIENTES WIFI | L-V no festivos de 18:00 a 24:00. | Ampliación de servicio HelpDesk Básico para 368 dispositivos (AP de habitaciones y AP zonas comunes). Incluye la disponibilidad de personal técnico para acciones correctivas presenciales en fines de semana y festivos (8:00 a 00:00), aunque esta asistencia presencial se factura aparte según tarifa anexa. |
| 40 SISTEMA DE VOIP | (18:00 / 24:00) Y FEST. | Servicio listado bajo el código 40.30, sin descripción de detalle en la fuente. |
| 60 UPS / SAI | (18:00 / 24:00) Y FEST. | Servicio listado bajo el código 60.30, sin descripción de detalle en la fuente. |
Este servicio cubre el Mantenimiento Correctivo de las instalaciones bajo mantenimiento en horario laboral, incluyendo mano de obra y desplazamiento, pero no los materiales.
| Sistema | Detalle del Servicio | Observaciones |
|---|---|---|
| 10 NETWORKING CORPORATIVO ETHERNET | Mantenimiento Correctivo Incidencias Mensual (Horario Laboral) (Código 10.40.10) | Incluye 2,18 horas de Técnico Especialista y 0,19 unidades de Gastos Desplazamiento Sur. |
| 20 NETWORKING CLIENTES WIFI | Mantenimiento Correctivo Incidencias Mensual (Horario Laboral) (Código 20.40.10) | No incluye habitaciones. Incluye 2,43 horas de Técnico Especialista y 0,25 unidades de Gastos Desplazamiento Sur. |
| 40 SISTEMA DE VOIP | Servicio Correctivo Presencial (Código 40.50) | Servicio listado, sin descripción de detalle en la fuente. |
| 60 UPS / SAI | Servicio Correctivo Presencial (Código 60.50) | Servicio listado, sin descripción de detalle en la fuente. |